A large portion of cargo is carried in the holds of standard passenger aircraft, however there is also a range of cargo operators into Imogenia.
| Airline | Code | Notes | Equipment | |||
| Air Hong Kong | LD | 742 | ||||
| Alitalia Cargo | AZ | 742 | ||||
| Atlas Air | 5Y | 742 | ||||
| Cargolux | CV | 744 | ||||
| Cathay Pacific Cargo | CX | oc | 742 | |||
| Connie Kalitta | K4 | 741 | ||||
| Evergreen | EZ | 741 | ||||
| Fed Ex | FX | 742, MD11 | ||||
| Gemini Air Cargo | GR | DC10-30 | ||||
| KLM Cargo | KL | 743 | ||||
| JAL Cargo | JL | 742 | ||||
| Lufthansa Cargo | LH | 742, MD11 | ||||
| Martinair | MP | 742 | ||||
| MAS Kargo | MH | 742 | ||||
| Nippon Cargo | KZ | 742 | ||||
| Northwest Cargo | NW | 742 | ||||
| Polar Air Cargo | PO | 742 | ||||
| Southern Air Transport | 9S | 742 | ||||
| TNT | 3V | 146 | ||||
| United Parcel Service | 5X | oc | 752 | |||
