Pier 1A's six gates mainly house SQ's Indian operations and those by a range of non-aligned carriers.
| Airline | Code | Notes | Destination | Country | Frequency | Equipment | |||||
| D | W | ||||||||||
| Air Kazakstan | 9Y | Astana | Kazakstan | 1 | x5 | IL86 | |||||
| Air Koryo | JS | Pyongyang | North Korea | 0.25 | x2 | IL62 | |||||
| Air Mauritius | MK | Port Louis | Mauritius | 1 | x5 | A340, 762 | |||||
| Air Namibia | SW | Windhoek | Namibia | 0.5 | x3 | 747SP | |||||
| Air Niugini | PX | Port Moresby | Papua New Guinea | 0.5 | x4 | A310 | |||||
| Air Pacific | FJ | oc | Suva | Fiji | 1 | x7 | 742, 762 | ||||
| Air Seychelles | HM | Mahe | Seychelles | 1 | x5 | 762, 763 | |||||
| Ariana Afghan | FG | Kabul | Afghanistan | Charter | 727 | ||||||
| Cebu Pacific | 5J | Cebu | Phillipines | 2 | x14 | DC9 | |||||
| Hapag Lloyd | HF | oc | Various | Germany | Charter | A310 | |||||
| Iran Air | IR | nc | Tehran | Iran | 1 | x5 | 747SP | ||||
| Lauda Air | NG | nc | Vienna via BKK | Austria | Charter | 763, 772 | |||||
| LTU | LT | Various | Germany | Charter | A330, 763, MD11 | ||||||
| MIAT | OM | Ulaan Bator | Mongolia | 1 | x5 | 727 | |||||
| Pakistan Intnl | PK | Islamabad | Pakistan | 2 | x14 | A300, 310, 742 | |||||
| Karachi | Pakistan | 1 | x7 | A300, 310 | |||||||
| Lahore | Pakistan | 1 | x5 | A310 | |||||||
| Royal Jordanian | RJ | Amman | Jordan | 0.5 | x4 | L1011 | |||||
| Royal Nepal | RA | Kathmandu | Nepal | 1 | x5 | 757 | |||||
| Singapore | SQ | Adelaide | Australia | 1 | x5 | 743 | |||||
| Ahmedabad | India | 1 | x5 | A310 | |||||||
| Amritsar | India | 1 | x5 | A310 | |||||||
| Brisbane | Australia | 1 | x7 | 743 | |||||||
| Calcutta | India | 1 | x7 | A310 | |||||||
| Chennai | India | 1 | x7 | A310 | |||||||
| Hyderabad | India | 0.5 | x3 | A310 | |||||||
| Manchester | United Kingdom | 1 | x7 | 744 | |||||||
| Melbourne | Australia | 1 | x7 | 744 | |||||||
| Syrianair | RB | Damascus | Syria | 0.5 | x3 | 747SP | |||||
| Thai | TG | Hat Yai | Thailand | 1 | x7 | 146 | |||||
| Phuket | Thailand | 3 | x21 | A330, DC10, MD11 | |||||||
| Virgin | VS | oc | London | United Kingdom | 2 | x14 | A340, 742 | ||||
| 29.8 | |||||||||||
