Pier 1C's twelve gates provide the main connection between Imogenia and China, the Phillipines and Malaysia.
| Airline | Code | Notes | Destination | Country | Frequency | Equipment | |||||
| D | W | ||||||||||
| Air China | CA | Beijing | China | 3 | x21 | A340, 744, 762, 763 | |||||
| Dalian | China | 1 | x7 | 733, 762 | |||||||
| Guiyang | China | 1 | x7 | 733 | |||||||
| Hangzhou | China | 1 | x7 | 733, 762, 763 | |||||||
| Bouraq Indonesia | BO | Balikpapan | Indonesia | 1 | x7 | 732 | |||||
| Surabaya | Indonesia | 1 | x7 | 732 | |||||||
| China AL | CI | oc,nc | Kaohsiung | Taiwan | 1 | x7 | A300 | ||||
| Taipei | Taiwan | 2 | x14 | A300, 744 | |||||||
| China Eastern | MU | Nanchang | China | 2 | x14 | MD80, MD90 | |||||
| Nanjing | China | 2 | x14 | A300, MD80, MD90 | |||||||
| Shanghai | China | 3 | x21 | A300, 340, MD11, MD80 | |||||||
| China Northern | CJ | Harbin | China | 1 | x7 | MD80 | |||||
| Shenyang | China | 2 | x14 | A300, MD80 | |||||||
| China Northwest | WH | Xian | China | 1 | x7 | A310, A320 | |||||
| China Southern | CZ | Guangzhou | China | 4 | x28 | A320, 735, 757, 772 | |||||
| Haikou | China | 1 | x7 | 735 | |||||||
| Shenzhen | China | 1 | x7 | A320, 757 | |||||||
| China Southwest | SZ | Chengdu | China | 2 | x14 | 733, 757 | |||||
| Chongqing | China | 2 | x14 | 733, 757 | |||||||
| China Xinhua | XW | Beijing | China | 1 | x7 | 733 | |||||
| China Xinjiang | XO | Urumqi | China | Seasonal | 757 | ||||||
| China Yunnan | 3Q | Kunming | China | 2 | x14 | 733, 763 | |||||
| Druk Air | KB | Paro | Bhutan | 0.5 | x3 | 146 | |||||
| Far Eastern (FAT) | EF | Kaohsiung | Taiwan | 2 | x14 | 757 | |||||
| Harlequin | JH | Fukuoka | Japan | 1 | x7 | DC10 | |||||
| Lao Aviation | QV | Vientiane | Laos | 0.5 | x3 | 732 | |||||
| Malaysian | MH | nc | Kota Kinabalu | Malaysia | 2 | x14 | A300, 734 | ||||
| Kuala Lumpur | Malaysia | 11 | x77 | A300, 330, 744, 772, DC10 | |||||||
| Kuching | Malaysia | 3 | x21 | A300, 734 | |||||||
| Penang | Malaysia | 3 | x21 | 734 | |||||||
| Myanmar Airways | 8M | Yangon | Myanmar | 0.5 | x3 | 734 | |||||
| Phillipines | PR | Bangkok | Thailand | 2 | x14 | A300, 744 | |||||
| Cebu | Phillipines | 2 | x14 | A320, 733 | |||||||
| Clark | Phillipines | 1 | x7 | A320, 733 | |||||||
| Davao | Phillipines | 1.2 | x9 | F50, 733 | |||||||
| Manila | Phillipines | 10 | x70 | A300, 320, 340, 733, 744 | |||||||
| Shanghai | FM | Shanghai | China | 5 | x35 | 757, 763 | |||||
| TransAsia | GE | Kaohsiung | Taiwan | 1 | x7 | A320 | |||||
| Uni Air | B7 | Taipei | Taiwan | 1 | x7 | MD90 | |||||
| Vietnam | VN | oc | Da Nang | Vietnam | 1 | x7 | ATR | ||||
| Hanoi | Vietnam | 3 | x21 | A320, 763 | |||||||
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 3 | x21 | A320, 763 | |||||||
| Xiamen | MF | Fuzhou | China | 1 | x7 | 732, 757 | |||||
| Xiamen | China | 3 | x21 | 732, 757 | |||||||
| 92.7 | |||||||||||
