Pier 1C's fifteen gates are home to a wide variety of carriers from the Skyteam and Qualiflyer alliances as well as more unusual airlines.
| Airline | Code | Notes | Destination | Country | Frequency | Equipment | |||||
| D | W | ||||||||||
| Aeroflot | SU | nc | Moscow | Russia | 1 | x7 | A310, IL62, IL86, IL96 | ||||
| Air Canada | AC | nc | Vancouver | Canada | 1 | x7 | A340, 742, 744 | ||||
| Air France | AF | Paris | France | 2 | x14 | A340, 742, 744 | |||||
| Air India | AI | Chennai | India | 2 | x14 | A310, 742, 744 | |||||
| Delhi | India | 4 | x28 | A310, 742, 744 | |||||||
| Alitalia | AZ | Milan | Italy | 1 | x5 | 763, 742 | |||||
| Rome via BKK | Italy | 1 | x7 | 742, MD11 | |||||||
| Ansett | AN | nc | Adelaide | Australia | 1 | x7 | 743, 763 | ||||
| Cairns | Australia | 1 | x5 | 763 | |||||||
| Melbourne | Australia | 2 | x14 | 743, 744 | |||||||
| Sydney | Australia | 1 | x7 | 743, 744 | |||||||
| Armenian | R3 | Yerevan | Armenia | 0.5 | x3 | IL86 | |||||
| Asiana | OZ | Seoul | South Korea | 4 | x28 | 734, 744, 763 | |||||
| Pusan | South Korea | 1 | x7 | 734, 763 | |||||||
| Austrian | OS | ic | Vienna | Austria | 1 | x5 | A310, 340 | ||||
| Bangladesh Biman | BG | Dhaka | Bangladesh | 1 | x6 | A310, DC10 | |||||
| Brittania | BY | oc | Luton, Gatwick | United Kingdom | Charter | 763 | |||||
| Continental | CO | Guam | Micronesia | 1 | x7 | DC10 | |||||
| Corsair | SS | Various | France | Charter | 741 | ||||||
| CSA | OK | Prague | Czech Republic | 1 | x5 | A310 | |||||
| Delta | DL | oc, ic | Los Angeles | United States | 1 | x7 | MD11 | ||||
| Portland | United States | 1 | x7 | MD11 | |||||||
| Emirates | EK | oc | Abu Dhabi | UAE | 0.5 | x3 | A310 | ||||
| Brisbane | Australia | 1 | x7 | 772 | |||||||
| Dubai | UAE | 3 | x21 | A300, 310, 772 | |||||||
| Eva Air | BR | oc | Taipei | Taiwan | 3 | x21 | 744, 763, MD11 | ||||
| Garuda | GA | Bangkok | Thailand | 2 | x14 | 744, MD11 | |||||
| Beijing | China | 1 | x7 | 742, 744 | |||||||
| Denpasar | Indonesia | 3 | x21 | A300, 742, MD11 | |||||||
| Jakarta | Indonesia | 12 | x84 | A300, 733, 742, 744, MD11 | |||||||
| Lombok-Mataram | Indonesia | 1 | x7 | 733 | |||||||
| Manado | Indonesia | 1 | x5 | F28 | |||||||
| Padang | Indonesia | 1 | x7 | 733 | |||||||
| Palembang | Indonesia | 1 | x7 | F28 | |||||||
| Semarang | Indonesia | 1 | x5 | 733 | |||||||
| Indian Airlines | IC | Calcutta | India | 1 | x7 | A300, A320 | |||||
| Mumbai | India | 2 | x14 | A300, A320 | |||||||
| Japan Air System | JD | Tokyo | Japan | 2 | x14 | 772 | |||||
| Kampuchea Airlines | E2 | Phnom Penh | Cambodia | 1 | x5 | L1011 | |||||
| KLM | KL | Amsterdam | Netherlands | 2 | x14 | 743, 744, MD11 | |||||
| Korean Air | KE | Seoul | South Korea | 3 | x21 | A330, 744, 772 | |||||
| Malaysian | MH | nc | Bangkok | Thailand | 7 | x49 | A300, 330, 742, DC10 | ||||
| Jakarta | Indonesia | 5 | x35 | A300, DC10 | |||||||
| Mandarin | AE | Taipei | Taiwan | 2 | x14 | 744, MD11 | |||||
| Martinair | MP | oc | Amsterdam | Netherlands | Charter | 742, 762 | |||||
| Merpati Nusantra | MZ | Jakarta | Indonesia | 1 | x5 | A310 | |||||
| Monarch Airlines | ZB | oc | Luton, Gatwick | United Kingdom | Charter | A300 | |||||
| Northwest | NW | nc | Seattle | United States | 1 | x7 | DC10, 744 | ||||
| Tokyo | Japan | 1 | x7 | 742, 744 | |||||||
| Sabena | SN | ic | Brussels | Belgium | 1 | x5 | A340, 743 | ||||
| Saudia | SV | oc, nc | Jeddah | Saudi Arabia | 1 | x7 | 744, L1011 | ||||
| Riyadh | Saudi Arabia | 0.3 | x2 | 744, L1011 | |||||||
| Sempati Air | SG | Denpasar | Indonesia | 0.5 | x4 | A300 | |||||
| Swissair | SR | nc | Zurich | Switzerland | 2 | x14 | 743, MD11 | ||||
| Tower Air | FF | Various | United States | Charter | 741 | ||||||
| Turkmenistan Airlines | T5 | Ashgabat | Turkmenistan | 1 | x5 | 757 | |||||
| Uzbekistan | HY | Bishkek | Uzbekistan | 1 | x5 | IL62 | |||||
| World | WO | Various | United States | Charter | MD11 | ||||||
| 93.8 | |||||||||||
